Royal Canin Maxi Puppy.
К группе MAXI относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 25 до 44 кг.
Полнорационный корм для гармоничного роста щенков собак крупных размеров. С 2 до 15 месяцев.
Безопасность пищеварения
Формула с содержанием высококачественных белков L.I.P, а также пребиотиков – фруктоолигосахаридов и маннановых олигосахаридов, оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему и поддерживает оптимальную консистенцию стула.
Быстрый рост – высокое содержание энергии
Удовлетворяет высокие потребности в энергии щенков собак крупных размеров в период роста.
Здоровье костей и суставов
Формула Роял Канин Макси Паппи с оптимальным уровнем энергии и минералов (кальция и фосфора) способствует поддержанию костей и суставов щенков собак крупных размеров в период роста.
Естественные механизмы защиты
Способствует поддержанию естественных защитных сил организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов.
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, мука из зерновых культур, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), животные жиры, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, пшеница, минеральные вещества, пшеничная мука, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды (0,34 %), гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
Минеральные вещества, % | 8,2 |
Клетчатка общая, % | 2,7 |
Пищевые волокна, % | 7,7 |
Жиры, % | 16,0 |
Линолевая кислота, % | 2,61 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3576 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3765 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 33,3 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 2,77 |
Белки, % | 30,0 |
Крахмал, % | 28,3 |
Витамины
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 1,1 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А, МЕ/кг | 16000 |
Витамин В1 , Тиамин, мг/кг | 4,3 |
Витамин В2 , Рибофлавин, мг/кг | 3,9 |
Витамин В3 , Ниацин, мг/кг | 15,3 |
Витамин В5 , Пантотенат, мг/кг | 25,8 |
Витамин В6 , Пиридоксин, мг/кг | 8,4 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 490 |
Минеральные вещества
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,2 |
Медь, мг/кг | 13 |
Йод, мг/кг | 4,3 |
Железо, мг/кг | 43 |
Марганец, мг/кг | 56 |
Цинк, мг/кг | 248 |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 113 грамм)
Вес взрослой собаки | ||||||||||
Возраст в месяцах | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 месяца | 253 | 2 5/8 | 239 | 2 4/8 | 255 | 2 5/8 | 289 | 3 | 308 | 3 2/8 |
3 месяца | 311 | 3 | 298 | 3 1/8 | 335 | 3 4/8 | 369 | 3 7/8 | 405 | 4 2/8 |
4 месяца | 342 | 3 2/8 | 339 | 3 4/8 | 381 | 4 | 415 | 4 3/8 | 455 | 4 6/8 |
5 месяцев | 379 | 3 6/8 | 402 | 4 1/8 | 445 | 4 5/8 | 498 | 5 1/8 | 535 | 5 5/8 |
6 месяцев | 411 | 4 1/8 | 457 | 4 6/8 | 505 | 5 2/8 | 560 | 5 7/8 | 610 | 6 3/8 |
8 месяцев | 380 | 4 | 426 | 4 5/8 | 500 | 5 2/8 | 550 | 5 6/8 | 605 | 6 2/8 |
10 месяцев | 324 | 4 | 362 | 4 4/8 | 490 | 5 1/8 | 540 | 5 5/8 | 595 | 6 1/8 |
12 месяцев | 290 | 3 7/8 | 326 | 4 4/8 | 480 | 5 | 530 | 54/8 | 580 | 6 1/8 |
14 месяцев | 290 | 3 7/8 | 324 | 4 3/8 | 475 | 4 3/8 | 520 | 5 4/8 | 570 | 6 |
15 месяцев | Maxi Adult |
Обеспечьте вашего питомца достаточным количеством свежей воды.