Royal Canin Mini Adult
К группе MINI относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 1 до 10 кг.
Для взрослых собак мелких пород от 10 мес. до 8 лет.
Премиущества корма:
Корм для собак Роял Канин Мини Адалт
- питает шерсть собаки благодаря включению в состав продукта серосодержащих аминокислот (метионин и цистеин), жирных кислот Омега 6 и витамина А.
- cпособствует прекрасному аппетиту собаки благодаря своим уникальным свойствам.
- текстура, форма и размер крокет специально разработаны для облегчения захвата корма.
- тщательно отобранные ингредиенты, натуральные ароматы и современная упаковка, сохраняющая свежесть и аромат продукта, гарантируют его превосходный вкус.
Корм для собак Роял Канин Мини Адалт помогает сократить отложение зубного камня благодаря включенному в формулу полифосфату натрия, который связывает содержащийся в слюне кальций, не позволяя обызвествляться мягкому зубному налету.
Состав корма для собак:
Кукуруза, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизаты животных белков, изолят растительных белков L.I.P., свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, DL-метионин, полифосфат натрия, L-лизин, яичный порошок, L-карнитин.
Содержание питательных веществ
| Название | Количество |
| Белки (%) | 27 |
| Жиры (%) | 16 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,44 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,61 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
| Минеральные вещества (%) | 5,6 |
| Крахмал (%) | 35,7 |
| Клетчатка общая (%) | 1,3 |
Минеральные вещества
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,91 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,35 |
| Хлор (%) | 0,67 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,13 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 42 |
| Марганец (мг/кг) | 55 |
| Цинк (мг/кг) | 164 |
| Селен (мг/кг) | 0,11 |
| Йод (мг/кг) | 4,2 |
Витамины
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 500 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,6 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Ниацин (мг/кг) | 15,1 |
| Биотин (мг/кг) | 2,76 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес взрослой собаки | Нормальная активность | Повышенная активность |
| 2 кг | 40 г | 47 г |
| 4/8 ст | 4/8 ст | |
| 3 кг | 55 г | 63 г |
| 5/8 ст | 6/8 ст | |
| 4 кг | 68 г | 79 г |
| 6/8 ст | 7/8 ст | |
| 5 кг | 80 г | 93 г |
| 7/8 ст | 1 ст | |
| 6 кг | 92 г | 106 г |
| 1 | 1+1/8 ст | |
| 7 кг | 103 г | 119 г |
| 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
| 8 кг | 114 г | 132 г |
| 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
| 9 кг | 125 г | 144 г |
| 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
| 10 кг | 135 г | 156 г |
| 1+4/8 ст | 1+6/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
