Royal Canin X-Small Adult
Для взрослых собак мелких пород весом до 4 кг (от 10 месяцев и старше).
Преимущества корма:
Здоровый кишечник
Собаки мелких пород склонны к запорам. Сбалансированное потребление волокон (включая подорожник) помогает облегчить прохождение пищи по кишечнику и устранить причины, способствующие запору.
Состояние шерсти
В составе корма для собак Роял Канин Икс-Смол Адалт содержатся питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти. Обогащен EPA-DHA.
Здоровая мочеполовая система
Помогает поддерживать здоровье мочеполовой системы у собак мелких пород.
Состояние зубов
Помогает уменьшить образование зубного камня благодаря благодаря оптимальному содержанию кальция.
Маленькая крокета корма для собак Роял Канин Икс-Смол Адалт была специально разработана, чтобы быть наиболее адаптированной к миниатюрным челюстям собак, вес которых не превышает 4 кг. Ее форма также помогает стимулировать аппетит собакам мелких пород.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, экстракт цикория, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1%), дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Значение | Количество |
Белки (%) | 24 |
Жиры (%) | 18 |
Клетчатка общая (%) | 1,70 |
Минеральные вещества (%) | 5,70 |
Аминокислоты
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,10 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Метионин (%) | 0,82 |
Метионин + цистин (%) | 1,17 |
Лизин (%) | 1,08 |
Аргинин (%) | 1,47 |
Минеральные вещества
Минеральные вещества (общее содержание) | Количество |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,70 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлор (%) | 0,69 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 124 |
Марганец (мг/кг) | 77 |
Цинк (мг/кг) | 231 |
Селен (мг/кг) | 0,23 |
Йод (мг/кг) | 5,60 |
Витамины
Витамины (общее содержание) | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,20 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,90 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 34,60 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,60 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 15,10 |
Биотин (мг/кг) | 2,77 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
1 кг | 24 г | 27 г | 31 г |
2/8 ст | 3/8 ст | 3/8 ст | |
1,5 кг | 32 г | 37 г | 42 г |
3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
2 кг | 40 г | 46 г | 52 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
2,5 кг | 47 г | 55 г | 62 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
3 кг | 54 г | 62 г | 71 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
3,5 кг | 61 г | 70 г | 80 г |
6/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 88 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта